Size | 2 inch |
Material | Stainless Steel |
Connection | Female |
Brand | Nascent Fittings |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | WP9 |
Material | Alloy Steel |
Size | 3/4 inch |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Nascent Fittings |
Connection Type | Welded |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Size | 3 inch |
Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Type | Tee |
Connection | Female |
Brand | Nascent Fittings |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | SS 304 |
Country of Origin | Made in India |
We are ranked on top by offering the best quality of Inconel 600 Tube Fitting, which is known for its remarkable finish and quality.
Size | 3 inch |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Connection | Female |
Brand | Nascent Fittings |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | UN S N06601 |
Material | Stainless Steel |
Size | 2 inch |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Nascent Fittings |
Connection Type | Female |
Color | Silver |
Thickness | 15 mm |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Structure Pipe |
Color | Any |
Size | 3/4 inch |
Connection | Welded |
Country of Origin | Made in India |
Specifications : ASTM A860 / ASME SA860
Dimensions : ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43
Size : 1/8” NB TO 48” NB.
Type : Seamless / Welded / Fabricated
Bending Radius : R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom
Grades : WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Thickness : Sch 5s, Sch 10s, Sch 40s, Sch 80s, Sch 160s, Sch XXS
Material | Stainless Steel |
Brand | Nascent Fittings |
Size | 4 inch |
Material Grade | SS 306 |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Size | 3 inch |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Connection | Female |
Brand | Nascent Fittings |
Color | Silver |
Thickness | 10 mm |
Country of Origin | Made in India |